Fueron 145 los jugadores que pagaron $ 5.000 para jugar el Evento #10 (Seven Card Stud) de la World Series of Poker. Pasaron tres días hasta que el field se redujo a 16 participantes, incluyendo los siguientes nombres que entraron en los cobros, pero se quedaron cerca de la mesa final:
| Lugar | Jugador | Premio |
| 9° | Eugene Katchalov | $18.693 |
| 10° | Lee Goldman | $18.693 |
| 11° | Cyndy Violette | $22.332 |
| 12° | Max Pescatori | $15.906 |
| 13° | Roger Smith | $13.834 |
| 14° | Yuval Bronshtein | $13.834 |
| 15° | Mike Sexton | $12.035 |
| 16° | Nick Schulman | $12.035 |
Con la partida de Katchalov, la mesa final estaba servida e incluía al Jugador del Año 2009 de la WSOP, Jeff Lisandro, y al 13 veces ganador de dinero en la WSOP Bryn Kenney. Luego de 10 horas de juego, John Monnette se enfrentaba por la definición a Huu Vinh, con una ventaja de 6 a 1 que le permitió alcanzar la victoria en solo 20 minutos. John se quedó con los $ 190.826 del primer premio y con el Segundo brazalete de su carrera.
Los cobros de la mesa final:
| Lugar | Jugador | Premio |
| 1° | John Monnette | $190.826 |
| 2° | Huu Vinh | $117.913 |
| 3° | Tim Finne | $73.847 |
| 4° | Perry friedman | $53.470 |
| 5° | Jeff Lisandro | $41.789 |
| 6° | Mark Dickstein | $33.325 |
| 7° | Bryn Kenney | $27.062 |
| 8° | Raymond Dehkharghani | $22.332 |
Trivia del Evento #10
- John Monnette ganó su segundo brazalete con las mismas cartas que le otorgaron su primer brazalete el año pasado: un par de jotas.